Particularité | Englobe Saint Martin et Saint Barthélemy |
Situation géographique | Mer des Caraïbes (Archipel des Antilles) |
Hémisphère | Nord |
Climat | Tropical tempéré |
Distance de la métropole | 6 700 km (à 8 heures d’avion environ) |
Chef-lieu | Basse-Terre |
Autres villes principales | Les Abymes Pointe-à-Pitre |
Décalage horaire | – 5 heures en hiver et – 6 heures en été |
Statut français | 1946 : Département d’outre-mer (DOM) |
Statut de l’Union européenne | 1989 : Région ultrapériphérique (RUP) |
Principaux secteurs d’activité agricole | La culture de la banane et de la canne à sucre, l’horticulture, la production melonnière et d’ananas, l’élevage |
Situation géographique | Nord-Est de l’Amérique du Sud (entre le Brésil et le Surinam) |
Hémisphère | Nord |
Climat | Équatorial |
Distance de la métropole | 7 000 km (à 9 heures d’avion environ) |
Chef-lieu | Cayenne |
Autres villes principales | Saint-Laurent-du-Maroni Kourou |
Décalage horaire | – 4 heures en hiver et – 5 heures en été |
Statut français | 1946 : Département d’outre-mer (DOM) |
Statut de l’Union européenne | 1989 : Région ultrapériphérique (RUP) |
Principaux secteurs d’activité agricole | La culture de la canne à sucre, la culture maraîchère, la production fruitière, la riziculture, l’élevage |
Situation géographique | Océan Indien (Est de Madagascar) |
Hémisphère | Sud |
Climat | Tropical |
Distance de la métropole | 7 000 km (à 11 heures d’avion environ) |
Chef-lieu | Saint-Denis |
Autres villes principales | Saint-Pierre |
Décalage horaire | + 3 heures en hiver et + 2 heures en été |
Statut français | 1946 : Département d’outre-mer (DOM) |
Statut de l’Union européenne | 1989 : Région ultrapériphérique (RUP) |
Principaux secteurs d’activité agricole | La culture de la canne à sucre et autres plantes industrielles, la culture maraîchère, la production fruitière, l’élevage |
Situation géographique | Mer des Caraïbes (Archipel des Antilles) |
Hémisphère | Nord |
Climat | Tropical |
Distance de la métropole | 7 000 km (à 8 heures d’avion environ) |
Chef-lieu | Fort-de-France |
Autres villes principales | Le Lamentin Schoelcher |
Décalage horaire | – 5 heures en hiver et – 6 heures en été |
Statut français | 1946 : Département d’outre-mer (DOM) |
Statut de l’Union européenne | 1989 : Région ultrapériphérique (RUP) |
Principaux secteurs d’activité agricole | La culture de la banane et de la canne à sucre, l’horticulture, la production d’ananas |
Situation géographique | Océan Indien (Ile de l’Archipel des Comores au Nord-Ouest de Madagascar) |
Hémisphère | Sud |
Climat | Tropical humide |
Distance de la métropole | 8 000 km (à 14 heures d’avion environ via la Réunion) |
Chef-lieu | Dzaoudzi |
Autres villes principales | Mamoudzou |
Décalage horaire | + 2 heures en hiver et + 1 heures en été |
Statut français | 2011 : Département d’Outre-Mer (DOM) |
Statut de l’Union européenne | 2014 : Région ultrapériphérique (RUP) |
Principaux secteurs d’activité agricole | La culture de la banane, du manioc et de l’ylang-ylang, l’aquaculture, l’élevage |
Situation géographique | Océan Atlantique Nord (entrée du Golfe du St Laurent près de Terre Neuve) |
Hémisphère | Nord |
Climat | Nordique |
Distance de la métropole | 4 600 km (à 11 heures d’avion environ via Montréal) |
Chef-lieu | Saint-Pierre |
Autres villes principales | Miquelon-Langlade |
Décalage horaire | – 4 heures en hiver et en été |
Statut français | 2003 : Collectivité d’Outre-Mer (COM) |
Statut de l’Union européenne | 1985 : PTOM (Pays et Territoire d’Outre-Mer)(1) |
Principaux secteurs d’activité agricole | La culture maraîchère, la production fruitière, l’élevage, l’aquaculture |
(1) Convention d’association
Situation géographique | Mer des Caraïbes (Archipel des Antilles) |
Hémisphère | Nord |
Climat | Tropical tempéré |
Distance de la métropole | 6 700 km (à 8 heures d’avion environ) |
Chef-lieu | Marigot |
Autres villes principales | Grand-Case |
Décalage horaire | – 5 heures en hiver et – 6 heures en été |
Statut français | 2007: Collectivité d’outre-mer (COM) |
Statut de l’Union européenne | 2007 : Région ultrapériphérique (RUP) |
Principal secteur d’activité agricole | L’élevage |
Situation géographique | Mer des Caraïbes (Archipel des Antilles) |
Hémisphère | Nord |
Climat | Tropical tempéré |
Distance de la métropole | 6 700 km (à 8 heures d’avion environ) |
Chef-lieu | Gustavia |
Autres villes principales | |
Décalage horaire | – 5 heures en hiver et – 6 heures en été |
Statut français | 2007 : Collectivité d’outre-mer (COM) |
Statut de l’Union européenne | 2012 : Pays et territoire d’outre-mer (PTOM) |